GD Estoril-Praia, Estoril-P., 20.2, 1112.png
Estadio Antonio Coimbra d, 5000,
-----------------
Vagner, TW86, 1500000, 59, 22784.jpg
Ricardo Ribeiro, TW90, 800000, 7, 22805.jpg
Goncalo, AB86, 1500000, 7, 22789.jpg
Yohan Tavares, AB88, 1200000, 7, 5427.jpg
Tiago Gomes, AB86, 800000, 7, 22791.jpg
Anderson Luis, AB88, 1700000, 59, 22792.jpg
Diogo Amado, DM90, 1200000, 7, 21581.jpg
Joao Coimbra, DM86, 800000, 7, 22794.jpg
Evandro, MI86, 1500000, 59, 13778.jpg
Filipe Goncalves, MI84, 1000000, 7, 
Babanco, MI85, 1200000, 82, 24064.jpg
Carlitos, MI82, 600000, 7, 
Javier Balboa, MI85, 1400000, 99, 5439.jpg
Seba, MI92, 1000000, 59, 
Joao Pedro, OM92, 750000, 59, 21011.jpg
Luis Leal, ST87, 2000000, 99, 26445.jpg
Bruno Lopes, ST86, 750000, 59, 
Gerso, ST91, 500000, 99, 22802.jpg
